Модель | PK.120-88-R025 | PK.120-88-R025/C | PK.120-88-R025/C/R | PK.120-88-R025/F | PK.120-88-R025/F/R |
Длина пуансона, мм | 835 | 415 | 415 | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) |
H, мм | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
A, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
R, мм | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Максимальное усилие, т/м | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Вес, кг | 21 | 10,5 | 10,5 | 21 | 21 |
Стандартные длины