Модель | PK.116-90-R08 | PK.116-90-R08/C | PK.116-90-R08/C/R | PK.116-90-R08/F | PK.116-90-R08/F/R |
Длина пуансона, мм | 835 | 415 | 415 | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) |
H, мм | 85,95 | 85,95 | 85,95 | 85,95 | 85,95 |
A, мм | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
R, мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Максимальное усилие, т/м | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вес, кг | 13 | 6,5 | 6,5 | 13 | 13 |
Стандартные длины