Модель | PK.114-90-R06 | PK.114-90-R06/C | PK.114-90-R06/C/R | PK.114-90-R06/F | PK.114-90-R06/F/R |
Длина пуансона, мм | 835 | 415 | 415 | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) | 805 (100+100+50+40+20+15+10+370+100) |
H, мм | 83,95 | 83,95 | 83,95 | 83,95 | 83,95 |
A, мм | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
R, мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Максимальное усилие, т/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Вес, кг | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 |
Стандартные длины