$ ¥
8-740-740-97-79
Время работы: Пн.-Сб.: 9:00-18:00

Тип пластин WNMG, WNMA

Поделиться
$ ¥
Цена по запросу
Мы свяжемся для уточнения задачи и предложим оптимальные варианты
Шеф-монтаж: индивидуально !
Гарантия: 12 месяцев
Самая большая
Blacksmith
Германия

Применение: сталь твердостью до 48 HRC, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочная сталь

L (длина): 16,5 - 8,7 мм

D (Ø вписанной окружности):

9,525 - 12,7 мм

S (толщина): 3,97 - 4,76 мм

d1 (Ø отверстия): 3,81 - 5,16 мм

Рекомендуемые режимы резания Стружколомы токарных пластин Группы применения P, M, S, K, N
Тип Наименование Размеры, мм Группы применения Артикул 1С
L D S d1 R P M K S N Кермет
SF

Чистовая
WNMG 060404-SF S315 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           МИ 272863
WNMG 060408-SF S315 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 080404-SF M315 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-SF M325 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-SF S315 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080408-SF S315 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
MF

Чистовая
WNMG 080408-MF M315 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-MF M325 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080412-MF M315 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMG 080412-MF M325 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
PF

Чистовая
WNMG 060404-PF P115 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060404-PF P125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060408-PF P115 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 060408-PF P125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 080404-PF P105 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-PF P115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-PF P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-PF K115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080408-PF P105 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-PF P115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-PF P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-PF K115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
GF

Чистовая
WNMG 06T304-GF P115 6,5 9,525 3,97 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060404-GF P115 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 06T308-GF P115 6,5 9,525 3,97 3,81 0,8           по запросу
WNMG 060408-GF P115 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 080404-GF P115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080408-GF P115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-GF P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
MM

Получистовая
WNMG 06T304-MM M125 6,5 9,525 3,97 3,81 0,4           по запросу
WNMG 06T304-MM M325 6,5 9,525 3,97 3,81 0,4           по запросу
WNMG 06T308-MM M125 6,5 9,525 3,97 3,81 0,8           по запросу
WNMG 06T308-MM M325 6,5 9,525 3,97 3,81 0,8           по запросу
WNMG 06T312-MM M125 6,5 9,525 3,97 3,81 1,2           по запросу
WNMG 06T312-MM M325 6,5 9,525 3,97 3,81 1,2           по запросу
WNMG 060404-MM M125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060404-MM M325 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060408-MM M125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           МИ 257890
WNMG 060408-MM M325 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 080404-MM M115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-MM M125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-MM M315 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-MM M325 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           МИ 246249
WNMG 080408-MM M115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-MM  M125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 244667
WNMG 080408-MM  M315 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-MM  M325 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 238830
WNMG 080412-MM M125 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMG 080412-MM M325 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
GS

Получистовая
WNMG 06T304-GS P115 6,5 9,525 3,97 3,81 0,4           по запросу
WNMG 06T304-GS P125 6,5 9,525 3,97 3,81 0,4           по запросу
WNMG 06T308-GS P115 6,5 9,525 3,97 3,81 0,8           по запросу
WNMG 06T308-GS P125 6,5 9,525 3,97 3,81 0,8           по запросу
WNMG 060404-GS P115 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060404-GS P125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           МИ 255542
WNMG 060408-GS P115 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 060408-GS P125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           МИ 255541
WNMG 060412-GS P125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           МИ 257889
WNMG 080404-GS P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080408-GS P115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 238825
WNMG 080408-GS P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 238826
WNMG 080412-GS P125 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMG 080416-GS P125 8,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
SS

Получистовая
WNMG 06T304-SS M115 6,5 9,525 3,97 3,81 0,4           по запросу
WNMG 06T304-SS M125 6,5 9,525 3,97 3,81 0,4           по запросу
WNMG 06T304-SS M315 6,5 9,525 3,97 3,81 0,4           по запросу
WNMG 06T304-SS M325 6,5 9,525 3,97 3,81 0,4           по запросу
WNMG 06T308-SS M115 6,5 9,525 3,97 3,81 0,8           по запросу
WNMG 06T308-SS M125 6,5 9,525 3,97 3,81 0,8           по запросу
WNMG 06T308-SS M315 6,5 9,525 3,97 3,81 0,8           по запросу
WNMG 06T308-SS M325 6,5 9,525 3,97 3,81 0,8           по запросу
WNMG 060404-SS M115 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060404-SS M125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060404-SS M315 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060404-SS M325 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060408-SS M125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 060408-SS M315 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 060408-SS M325 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 080404-SS M115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-SS M125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-SS M315 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-SS M325 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080408-SS M115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-SS M125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-SS M315 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-SS M325 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
KM

Получистовая
WNMG 080404-KM K115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-KM K125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080408-KM K115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-KM K120 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-KM K125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-KM K130 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
PS

Получистовая
WNMG 060404-PS P115 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060404-PS P125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060404-PS K115 6,5 9,525 4,76 3,81 0,4           по запросу
WNMG 060408-PS P115 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 060408-PS P125 6,5 9,525 4,76 3,81 0,8           по запросу
WNMG 080404-PS P115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           МИ 244666
WNMG 080404-PS P120 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-PS P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           МИ 246250
WNMG 080404-PS M125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080404-PS K115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMG 080408-PS P115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 246251
WNMG 080408-PS P120 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 238827
WNMG 080408-PS P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 238828
WNMG 080408-PSM125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-PS K115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
PM

Получистовая
WNMG 080408R-PM P105 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408R-PM P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408L-PM P105 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408L-PM P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
MR

Черновая
WNMG 080408-MR M125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-MR M315 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-MR M325 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080412-MR M125 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMG 080412-MR M315 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMG 080412-MR M325 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
KH

Черновая
WNMG 080408-KH K120 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-KH K125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-KH K130 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080412-KH K120 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMG 080412-KH K125 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMG 080412-KH K130 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
PW

Черновая
WNMG 080408-PW P105 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-PW P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-PW K115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-PW K120 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMG 080408-PW K125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
PR

Черновая
WNMG 080408-PR P125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 238832
WNMG 080408-PR P135 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           МИ 238831
WNMG 080412-PR P125 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMG 080412-PR P135 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMG 080416-PR P125 8,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу


Черновая
WNMA 080404 K115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMA 080404 K125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,4           по запросу
WNMA 080408 K115 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMA 080408 K120 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMA 080408 K125 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMA 080408 K130 8,7 12,7 4,76 5,16 0,8           по запросу
WNMA 080412 K125 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMA 080412 K130 8,7 12,7 4,76 5,16 1,2           по запросу
WNMA 080416 K125 8,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
WNMA 080416 K130 8,7 12,7 4,76 5,16 1,6           по запросу
Сравнение товаров
Сравнение