$ ¥
8-740-740-97-79
Время работы: Пн.-Сб.: 9:00-18:00

Тип пластин CNMG, CNMA, CNMM

Поделиться
$ ¥
Цена по запросу
Мы свяжемся для уточнения задачи и предложим оптимальные варианты
Шеф-монтаж: индивидуально !
Гарантия: 12 месяцев
Самая большая
Blacksmith
Германия

Применение: сталь твердостью до 48 HRC, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочная сталь

L (длина): 19,3 - 25,8 мм

D (Ø вписанной окружности):

9,525 - 25,4 мм

S (толщина): 3,18 - 9,52 мм

d1 (Ø отверстия): 3,81 - 9,12 мм

Рекомендуемые режимы резания Стружколомы токарных пластин Группы применения P, M, S, K, N
Тип Наименование Размеры, мм Группы применения Артикул
L D S d1 R P M K S N Кермет
SF

Чистовая
CNMG 120404-SF S315 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4
      МИ 246202
CNMG 120408-SF S315 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8
МИ 246206
                         
PD

Получистовая
CNMG 120404-PD P3TM 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4
по запросу
CNMG 120404-PD P5TM 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120408-PD P5TM 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
                         
PF

Чистовая
CNMG 120404-PF P115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 МИ 246200
CNMG 120404-PF P5TM 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 МИ 273249
CNMG 120408-PF P115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
                         
GF

Чистовая
CNMG 120404-GF P115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120408-GF P115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
                         
MM

Получистовая
CNMG 090308-MM M325 9,7 9,525 3,18 3,81 0,8 МИ 265979
CNMG 120404-MM M125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 МИ 246199
CNMG 120404-MM M125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 МИ 277711
CNMG 120408-MM M325 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 238821
CNMG 120408-MM M125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 246203
CNMG 120408-MM M315 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408-MM S315 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120412-MM M125 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-MM M325 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 160612-MM M325 16,1 15,88 6,35 6,35 1,2 по запросу
CNMG 160616-MM M325 16,1 15,88 6,35 6,35 1,6 по запросу
CNMG 190608-MM M325 19,3 19,05 6,35 7,94 0,8 по запросу
CNMG 190612-MM M325 19,3 19,05 6,35 7,94 1,2 по запросу
CNMG 190616-MM M325 19,3 19,05 6,35 7,94 1,6 по запросу
GS

Получистовая
CNMG 090308-GS P115 9,7 9,525 3,18 3,81 0,8 по запросу
CNMG 090308-GS P125 9,7 9,525 3,18 3,81 0,8 по запросу
CNMG 120404-GS P115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120404-GS P125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120408-GS P115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 238815
CNMG 120408-GS P125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 238817
CNMG 120412-GS P125 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-GS P115 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120416-GS P115 12,9 12,7 4,76 5,16 1,6 по запросу
CNMG 160608-GS P115 16,1 15,88 6,35 6,35 0,8 по запросу
CNMG 160612-GS P125 16,1 15,88 6,35 6,35 1,2 по запросу
SS

Получистовая
CNMG 120404-SS M125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120404-SS M325 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 МИ 271246
CNMG 120408-SS M125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408-SS M325 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 271245
CNMG 120408-SS S325 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 276866
CNMG 120412-SS M315 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-SS M325 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
KM

Чистовая и 
получистовая
CNMG 120404-KM K115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120404-KM K120 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120404-KM K125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120408-KM K115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408-KM K125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408-KM K125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120412-KM K115 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-KM K125 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120416-KM K115 12,9 12,7 4,76 5,16 1,6 по запросу
CNMG 160608-KM K115 16,1 15,88 6,35 6,35 0,8 по запросу
CNMG 160612-KM K115 16,1 15,88 6,35 6,35 1,2 по запросу
CNMG 190616-KM K115 19,3 19,05 6,35 7,94 1,6 по запросу
PS

Получистовая
CNMG 120404-PS P105 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120404-PS P115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120404-PS P120 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120404-PS P125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 МИ 246201
CNMG 120408-PS P105 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408-PS P115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 246205
CNMG 120408-PS P120 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 238818
CNMG 120408-PS P125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 238819
CNMG 120412-PS P105 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-PS P115 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-PS P120 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-PS P125 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 160608-PS P115 16,1 15,88 6,35 6,35 0,8 по запросу
CNMG 160608-PS P125 16,1 15,88 6,35 6,35 0,8 по запросу
CNMG 160612-PS P115 16,1 15,88 6,35 6,35 1,2 по запросу
CNMG 190608-PS P115 19,3 19,05 6,35 7,94 0,8 по запросу
CNMG 190608-PS P125 19,3 19,05 6,35 7,94 0,8 по запросу
CNMG 190616-PS P115 19,3 19,05 6,35 7,94 1,6 по запросу
CNMG 190616-PS P125 19,3 19,05 6,35 7,94 1,6 по запросу
PM

Получистовая
CNMG 120408R-PM P125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408R-PM P5TM 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408L-PM P125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408L-PM P5TM 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
MR

Черновая
CNMG 120408-MR M125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 272019
CNMG 120408-MR M325 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120412-MR M125 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-MR M325 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 МИ 246207
CNMG 160608-MR M325 16,1 15,88 6,35 6,35 0,8 по запросу
CNMG 160612-MR M315 16,1 15,88 6,35 6,35 1,2 по запросу
CNMG 160612-MR M325 16,1 15,88 6,35 6,35 1,2 по запросу
CNMG 190612-MR M315 19,3 19,05 6,35 7,94 1,2 по запросу
CNMG 190612-MR M325 19,3 19,05 6,35 7,94 1,2 по запросу
CNMG 190616-MR M325 19,3 19,05 6,35 7,94 1,6 по запросу
KH

Черновая
CNMG 120408-KH K115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408-KH K120 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408-KH K125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120412-KH K115 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-KH K120 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-KH K125 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-KH K130 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120416-KH K115 12,9 12,7 4,76 5,16 1,6 по запросу
CNMG 120416-KH K120 12,9 12,7 4,76 5,16 1,6 по запросу
CNMG 120416-KH K125 12,9 12,7 4,76 5,16 1,6 по запросу
CNMG 120416-KH K130 12,9 12,7 4,76 5,16 1,6 по запросу
CNMG 160612-KH K115 16,1 15,88 6,35 6,35 1,2 по запросу
CNMG 160616-KH K115 16,1 15,88 6,35 6,35 1,6 по запросу
CNMG 160616-KH K125 16,1 15,88 6,35 6,35 1,6 по запросу
CNMG 190612-KH K115 19,3 19,05 6,35 7,94 1,2 по запросу
CNMG 190616-KH K115 19,3 19,05 6,35 7,94 1,6 по запросу
PW

Черновая
CNMG 120404-PW P105 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120404-PW P125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120404-PW K115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMG 120408-PW P105 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408-PW  P125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMG 120408-PW K115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
PR

Черновая
CNMG 120408-PR P115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 246204
CNMG 120408-PR P125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 238822
CNMG 120408-PR P135 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 МИ 238823
CNMG 120412-PR P115 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120412-PR P125 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 МИ 246208
CNMG 120412-PR P135 12,9 12,7 4,76 5,16 1,2 по запросу
CNMG 120416-PR P125 12,9 12,7 4,76 5,16 1,6 МИ 257876
CNMG 160608-PR P125 16,1 15,88 6,35 6,35 0,8 по запросу
CNMG 160612-PR P105 16,1 15,88 6,35 6,35 1,2 по запросу
CNMG 160612-PR P115 16,1 15,88 6,35 6,35 1,2 по запросу
CNMG 160612-PR P125 16,1 15,88 6,35 6,35 1,2 по запросу
CNMG 190612-PR P125 19,3 19,05 6,35 7,94 1,2 МИ 267846
CNMG 190612-PR P135 19,3 19,05 6,35 7,94 1,2 МИ 286782
CNMG 190616-PR P135 19,3 19,05 6,35 7,94 1,6 МИ 263849
CNMG 190624-PR P125 19,3 19,05 6,35 7,94 2,4 по запросу
CNMG 250924-PR P125 25,8 25,4 9,52 9,12 2,4 по запросу
PH

Черновая
CNMM 190616-PH P135 19,3 19,05 6,35 7,94 1,6 МИ 286783
CNMM 190624-PH P135 19,3 19,05 6,35 7,94 2,4 по запросу
CNMM 250924-PH P125 25,8 25,4 9,52 9,12 2,4 МИ 277068
CNMM 250924-PH P135 25,8 25,4 9,52 9,12 2,4 МИ 286784
 
Черновая
CNMA 120404 K115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,4 по запросу
CNMA 120408 K115 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMA 120408 K120 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
CNMA 120408 K125 12,9 12,7 4,76 5,16 0,8 по запросу
Сравнение товаров
Сравнение